一、项目编号:SZFCCG2025002
二、项目名称:深圳福彩印制服务项目
三、邀请供应商名称
序号 | 投标供应商名称 |
1 | 深圳市龙辉印刷有限公司 |
2 | 东莞市龙印优品印刷包装有限公司 |
四、候选中标供应商名单及报价
1.供应商名称:深圳市龙辉印刷有限公司最终报价
序号 | 项目内容 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
1 | 宣传海报印制(规格A) | 1 | 张 | 0.98 | 其他规格的单价按每张面积× 0.5 元/分米²进行计算 |
2 | 宣传海报印制(规格B) | 1 | 张 | 1.02 | 其他规格的单价按每张面积× 0.6 元/分米²进行计算 |
3 | 宣传海报印制(规格C) | 1 | 张 | 1.4 | 其他规格的单价按每张面积× 0.7 元/分米²进行计算 |
4 | 宣传海报印制(规格D) | 1 | 张 | 1.04 | 其他规格的单价按每张面积× 0.6 元/分米²进行计算 |
5 | 宣传海报印制(规格E) | 1 | 张 | 0.95 | 其他规格的单价按每张面积× 0.5 元/分米²进行计算 |
6 | 宣传海报印制(规格F) | 1 | 张 | 0.98 | 其他规格的单价按每张面积× 0.5 元/分米²进行计算 |
7 | 宣传单张印制 | 1 | 张 | 0.23 | 其他规格的单价按每张面积× 0.5 元/分米²进行计算 |
8 | 宣传标语/标识贴纸印制 | 1 | 张 | 1.2 | 其他规格的单价按每张面积× 0.6 元/分米²进行计算 |
9 | 宣传折页 | 1 | 张 | 0.5 | 其他规格的单价按每张面积× 0.6 元/分米²进行计算 |
10 | 投注站代销合同印制 | 1 | 份 | 1.5 |
|
11 | 宣传栏宣传内页印制 | 1 | 米² | 29 |
|
12 | 红头文件纸 | 1 | 张 | 0.3 |
|
13 | 信封(5号) | 1 | 个 | 0.6 |
|
14 | 信封(7号) | 1 | 个 | 0.7 |
|
15 | 信封(9号) | 1 | 个 | 0.8 |
|
16 | 文件汇编 | 1 | 本 | 28 |
|
17 | 卡证 | 1 | 套 | 10 |
|
18 | 收款协议书 | 1 | 本 | 9 |
|
19 | 展示板 | 1 | 米² | 35 |
|
20 | 台牌 | 1 | 个 | 10 |
|
21 | 门牌 | 1 | 个 | 20 |
|
22 | 玻璃贴画 | 1 | 米² | 38 |
|
23 | 立体立牌 | 1 | 米² | 40 |
|
24 | 福彩投注站服务手册 | 1 | 册 | 2.8 |
|
25 | 笔记本 | 1 | 本 | 4 |
|
26 | 信笺纸 | 1 | 本 | 7 |
|
27 | 色卡卡纸 | 1 | 张 | 0.3 |
|
28 | 代销证 | 1 | 张 | 0.7 |
|
2.供应商名称:东莞市龙印优品印刷包装有限公司最终报价
序号 | 项目内容 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
1 | 宣传海报印制(规格A) | 1 | 张 | 1.6 | 其他规格的单价按每张面积× 0.1 元/分米²进行计算 |
2 | 宣传海报印制(规格B) | 1 | 张 | 2 | 其他规格的单价按每张面积× 0.1 元/分米²进行计算 |
3 | 宣传海报印制(规格C) | 1 | 张 | 2.4 | 其他规格的单价按每张面积× 0.1 元/分米²进行计算 |
4 | 宣传海报印制(规格D) | 1 | 张 | 2.4 | 其他规格的单价按每张面积× 0.1 元/分米²进行计算 |
5 | 宣传海报印制(规格E) | 1 | 张 | 1.5 | 其他规格的单价按每张面积× 0.1 元/分米²进行计算 |
6 | 宣传海报印制(规格F) | 1 | 张 | 2.4 | 其他规格的单价按每张面积× 0.1 元/分米²进行计算 |
7 | 宣传单张印制 | 1 | 张 | 0.36 | 其他规格的单价按每张面积× 0.1 元/分米²进行计算 |
8 | 宣传标语/标识贴纸印制 | 1 | 张 | 1.6 | 其他规格的单价按每张面积× 0.1 元/分米²进行计算 |
9 | 宣传折页 | 1 | 张 | 1.8 | 其他规格的单价按每张面积× 0.1 元/分米²进行计算 |
10 | 投注站代销合同印制 | 1 | 份 | 2.5 |
|
11 | 宣传栏宣传内页印制 | 1 | 米² | 68 |
|
12 | 红头文件纸 | 1 | 张 | 0.18 |
|
13 | 信封(5号) | 1 | 个 | 0.5 |
|
14 | 信封(7号) | 1 | 个 | 0.8 |
|
15 | 信封(9号) | 1 | 个 | 1.0 |
|
16 | 文件汇编 | 1 | 本 | 111.92 |
|
17 | 卡证 | 1 | 套 | 22 |
|
18 | 收款协议书 | 1 | 本 | 15 |
|
19 | 展示板 | 1 | 米² | 64.76 |
|
20 | 台牌 | 1 | 个 | 18 |
|
21 | 门牌 | 1 | 个 | 66 |
|
22 | 玻璃贴画 | 1 | 米² | 68 |
|
23 | 立体立牌 | 1 | 米² | 68 |
|
24 | 福彩投注站服务手册 | 1 | 册 | 8 |
|
25 | 笔记本 | 1 | 本 | 4 |
|
26 | 信笺纸 | 1 | 本 | 6.5 |
|
27 | 色卡卡纸 | 1 | 张 | 0.7 |
|
28 | 代销证 | 1 | 张 | 10 |
|
五、成交信息
成交供应商:深圳市龙辉印刷有限公司
供应商地址:深圳市宝安区新桥街道新桥社区赛尔康大道2号蚝四工业园1号楼
成交金额:
序号 | 项目内容 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
1 | 宣传海报印制(规格A) | 1 | 张 | 0.98 | 其他规格的单价按每张面积× 0.5 元/分米²进行计算 |
2 | 宣传海报印制(规格B) | 1 | 张 | 1.02 | 其他规格的单价按每张面积× 0.6 元/分米²进行计算 |
3 | 宣传海报印制(规格C) | 1 | 张 | 1.4 | 其他规格的单价按每张面积× 0.7 元/分米²进行计算 |
4 | 宣传海报印制(规格D) | 1 | 张 | 1.04 | 其他规格的单价按每张面积× 0.6 元/分米²进行计算 |
5 | 宣传海报印制(规格E) | 1 | 张 | 0.95 | 其他规格的单价按每张面积× 0.5 元/分米²进行计算 |
6 | 宣传海报印制(规格F) | 1 | 张 | 0.98 | 其他规格的单价按每张面积× 0.5 元/分米²进行计算 |
7 | 宣传单张印制 | 1 | 张 | 0.23 | 其他规格的单价按每张面积× 0.5 元/分米²进行计算 |
8 | 宣传标语/标识贴纸印制 | 1 | 张 | 1.2 | 其他规格的单价按每张面积× 0.6 元/分米²进行计算 |
9 | 宣传折页 | 1 | 张 | 0.5 | 其他规格的单价按每张面积× 0.6 元/分米²进行计算 |
10 | 投注站代销合同印制 | 1 | 份 | 1.5 |
|
11 | 宣传栏宣传内页印制 | 1 | 米² | 29 |
|
12 | 红头文件纸 | 1 | 张 | 0.3 |
|
13 | 信封(5号) | 1 | 个 | 0.6 |
|
14 | 信封(7号) | 1 | 个 | 0.7 |
|
15 | 信封(9号) | 1 | 个 | 0.8 |
|
16 | 文件汇编 | 1 | 本 | 28 |
|
17 | 卡证 | 1 | 套 | 10 |
|
18 | 收款协议书 | 1 | 本 | 9 |
|
19 | 展示板 | 1 | 米² | 35 |
|
20 | 台牌 | 1 | 个 | 10 |
|
21 | 门牌 | 1 | 个 | 20 |
|
22 | 玻璃贴画 | 1 | 米² | 38 |
|
23 | 立体立牌 | 1 | 米² | 40 |
|
24 | 福彩投注站服务手册 | 1 | 册 | 2.8 |
|
25 | 笔记本 | 1 | 本 | 4 |
|
26 | 信笺纸 | 1 | 本 | 7 |
|
27 | 色卡卡纸 | 1 | 张 | 0.3 |
|
28 | 代销证 | 1 | 张 | 0.7 |
|
六、主要标的信息
项目名称 | 深圳福彩印制服务项目 |
服务范围 | 根据采购人实际需求,印制海报、单张、宣传标语/标识贴纸、宣传折页、行政办公用品等。 |
服务标准 | (1)印制内容由采购人提供,或者印制元素由采购人提供供应商负责设计排版,或按采购人要求设计印制; (2)印制成品应当装箱包装完好(除福彩中心一楼宣传栏宣传内页外); (3)供应商应当按采购人业务部门要求的时间和地点送货上门(深圳范围内)。 |
服务期限 | 合同签订之日起1年。 |
服务要求 | 1.实施地点:所有成品配送至采购方深圳市区域内仓库; 2.验收要求:中标人按合同约定的服务内容和相关要求完成(或阶段性完成)本项目后,中标人向采购人发起验收(或阶段性验收)申请并报告本项目履约(或阶段性履约)情况总结,采购人根据本项目服务范围和服务标准,出具验收(或阶段性验收)报告。 |
七、谈判小组成员名单:李丹、陈曦、何璧娟、梁斌、金建
八、代理服务收费标准及金额:本项目不收取代理服务费
九、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日
十、其他补充事宜
无
十一、凡对本次公示内容提出询问,请按以下方式联系。
名 称:深圳市福利彩票发行中心
地 址:深圳市盐田区盐田科技大厦19层1912室
联 系 人:孙工
联系方式:0755-82660722
深圳市福利彩票发行中心
2025年3月24日
附件: