根据《彩票管理条例》(国务院令第554号)、《彩票管理条例实施细则》(财政部、民政部、国家体育总局令第67号)和《财政部关于贯彻落实〈彩票管理条例实施细则〉的通知》(财综〔2012〕6号)的有关规定,现将深圳市2020年度福利彩票发行销售有关情况公告如下: | |||||
深圳市2020年度福利彩票发行销售情况 | |||||
单位:元 | |||||
彩票品种 | 销售量(元) | 中奖金额(元) | 奖池资金余额(元) | 调节基金余额(元) | 说明 |
双色球 | 1,190,313,368.00 | 548,715,123.00 | 奖池和调节基金由中国福利彩票发行管理中心统一管理并公告 | ||
3D游戏 | 149,125,118.00 | 79,806,988.00 | 404,662.52 | 323,490.66 | |
深圳风采 | 3,958,554.00 | 874,814.00 | 9,690,224.50 | 12,413,073.15 | |
七乐彩 | 9,294,334.00 | 2,432,029.00 | 奖池和调节基金由中国福利彩票发行管理中心统一管理并公告 | ||
快乐8 | 3,042,148.00 | 1,495,946.00 | 6,414,765.00 | 快乐8不设调节基金 | |
快乐彩 | 513,150,622.00 | 323,192,252.00 | 1,801,105.70 | 201,448,010.38 | |
即开票 | 353,385,600.00 | 231,563,972.00 | 即开票不设奖池和调节基金,中奖金额一栏数据为实际兑奖金额 | ||
视频票 | 433,518.88 | 234,387.74 | 奖池和调节基金由中国福利彩票发行管理中心统一管理并公告 | ||
合计 | 2,222,703,262.88 | 1,188,315,511.74 | 18,310,757.72 | 214,184,574.19 | |
深圳市福利彩票发行中心 |
扫描二维码关注
福彩服务号
扫描二维码下载
福彩APP
扫描二维码
关注福彩
服务号
扫描二维码
下载福彩
APP
扫描二维码
下载i深圳
APP